种类: | 普通柔软高压电线 | 基本结构: | 单绝缘电线 |
导体: | 32-16AWG单根 | 内部导体: | 裸铜 |
规格: | UL | 品质保障: | 平安承保 |
型号 | 规格AWG | 裸铜丝 | 镀锡丝 | 绝缘厚度mm | 近似重量KG/KM | 绝缘外径mm | 实际面积 | ||||
导体根数 | 导体直径 | 导体根数 | 导体直径 | 下限 | 上限 | ||||||
UL1015 | 26 | 7 | 0.16 | 7 | 0.16 | 0.76 | 7.1? | 2.0? | ~ | 2.2? | 0.14? |
UL1015 | 24 | 11 | 0.16 | 11 | 0.16 | 0.76 | 8.3? | 2.1? | ~ | 2.3? | 0.22? |
UL1015 | 22 | 17 | 0.16 | 17 | 0.16 | 0.76 | 10.0? | 2.3? | ~ | 2.5? | 0.34? |
UL1015 | 20 | 26 | 0.16 | 26 | 0.16 | 0.76 | 12.4? | 2.5? | ~ | 2.7? | 0.52? |
UL1015 | 18 | 41 | 0.16 | 41 | 0.16 | 0.76 | 16.2? | 2.7? | ~ | 2.9? | 0.82? |
UL1015 | 17 | 51 | 0.16 | 51 | 0.16 | 0.76 | 19.0? | 2.8? | ~ | 3.0? | 1.03? |
UL1015 | 16 | 26 | 0.254 | 27 | 0.25 | 0.76 | 22.6? | 3.0? | ~ | 3.2? | 1.32? |
UL1015 | 15 | 33 | 0.254 | 34 | 0.25 | 0.76 | 25.9? | 3.2? | ~ | 3.4? | 1.67? |
UL1015 | 14 | 41 | 0.254 | 43 | 0.25 | 0.76 | 31.5? | 3.4? | ~ | 3.6? | 2.0775? |
UL1015 | 13 | 52 | 0.254 | 54 | 0.25 | 0.76 | 36.5? | 3.6? | ~ | 3.8? | 2.63? |
UL1015 | 12 | 65 | 0.254 | 67 | 0.25 | 0.76 | 45.5? | 3.9? | ~ |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!